Стоимость обучения на 2020-2021 гг.
Школы по пр. Врача Сурова, 11, ул. Промышленной, 53Б и ул. Луначарского, 23
1 уч. час (45 мин.) | 8 уч.час/мес | 16 уч.час/мес | 20 уч.час/мес | 24 уч.час/мес | |
---|---|---|---|---|---|
Занятия в группе от 8 человек (программы Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate) | 180 | — | 2880 | 3600 | 4320 |
Занятия в группе от 8 человек (программы Upper-Intermediate, Advanced, «Деловой английский», «Подготовка к международным экзаменам») | 190 | — | 3040 | 3800 | 4650 |
Занятия в группе от 8 человек (программы Beginner, Elementary) 1 уч.час — 60 минут | 360 | 2880 | — | — | — |
Индивидуальные занятия (в том числе по SKYPE), (по любой программе курса учреждения) | 900 | 7200 | 14400 | 18000 | 21600 |
Корпоративное обучение (программы Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Intermediate (ступень 2)) | 900 | 7200 | 14400 | 18000 | 21600 |
Корпоративное обучение (программы Upper-Intermediate, Advanced, «Деловой английский», «Подготовка к международным экзаменам») | 1050 | 8400 | 16800 | 21000 | 25200 |
Занятия в группе от 8 человек, возраст 4-6 лет (программы Beginner) 1 уч.час — 60 мин. | 412,5* (330**) |
3300 (2640**) |
— | — | — |
* с перерасчетом стоимости пропущенных занятий при пропуске по уважительной причине от 2 занятий подряд
** без перерасчета стоимости пропущенных занятий
Школы на ул. Федерации, 4 и 1-й переулке Мира, 2
1 уч. час (45 мин.) | 8 уч.час/мес | 16 уч.час/мес | 20 уч.час/мес | 24 уч.час/мес | |
---|---|---|---|---|---|
Занятия в группе от 8 человек (программы Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Intermediate (ступень 2)) | 180 | — | 2880 | 3600 | 4320 |
Занятия в группе от 8 человек (программы Beginner для начинающих) 1 уч.час — 60 минут | 360 | 2880 | — | — | — |
Занятия в группе от 8 человек (программы Upper-Intermediate, Advanced, «Деловой английский», «Подготовка к международным экзаменам») | 200 | — | 3200 | 4000 | 4800 |
Занятия в mini-группе 4-6 человек. Начало до 14.00*** (программы Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Intermediate (ступень 2)) | 285 | — | 4560 | 5700 | 6840 |
Занятия в mini-группе 4-6 человек. Начало до 14.00*** (программы Upper-Intermediate, Advanced, «Деловой английский», «Подготовка к международным экзаменам») | 315 | — | 5040 | 6300 | 7560 |
Индивидуальные занятия (в том числе по SKYPE), (по любой программе курса учреждения) | 900 | 7200 | 14400 | 18000 | 21600 |
Занятия в mini-группе 4-6 человек. Начало после 14.00 (программы Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Intermediate (ступень 2)) | 315 | — | 5040 | 6300 | 7560 |
Занятия в mini-группе 4-6 человек. Начало после 14.00 (программы Upper-Intermediate, Advanced, «Деловой английский», «Подготовка к международным экзаменам») | 350 | — | 5600 | 7000 | 8400 |
Корпоративное обучение (программы Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Intermediate (ступень 2)) | 900 | 7200 | 14400 | 18000 | 21600 |
Корпоративное обучение (программы Upper-Intermediate, Advanced, «Деловой английский», «Подготовка к международным экзаменам») | 1050 | 8400 | 16800 | 21000 | 25200 |
***стандартная система скидок к стоимости обучения в данное время не предоставляется
Стоимость тестирования
Входное тестирование (вкл. НДС) | 300 |
Тестирование на определение уровня владения иностранным языком (вкл. НДС) | 650 |
Комплексное тестирование на определение уровня владения иностранным языком (с выдачей заключения) (вкл. НДС) | 1500 |
Скидки предоставляются следующим категориям слушателей при условии обучения в группе (скидки не суммируются)
Дети сироты и инвалиды | 20% |
Сотрудники ГрК «Волга-Днепр», проходящие групповое обучение в г. Ульяновск | 10% |
Несовершеннолетние дети сотрудников ГрК «Волга-Днепр» | 10% |
При обучении 2-х и более членов одной семьи предоставляется скидка на каждого обучающегося:
|
|
Детям из многодетных семей | 10% |
При обучении 10 и более сотрудников одной организации предоставляется скидка на каждого обучающегося, заключающего индивидуальный договор на обучение | 10% |
Слушателям, предъявившим дисконтную карту 10%/15% «Корпоративного университета ГрК Волга-Днепр» | 10%/15% |
Слушателям, изучающим второй язык | 10% |